¥¸¥å¥ó¡¦¥Û¡¼¥à ¥È¥Ã¥× > ÉÔÆ°»ºÊª·ï¾ðÊó > ÅÚÃÏ¡ÖÆüΩ»Ôµ×»üÄ®¸ÞÃúÌÜ¡¡NO¡¼1¡×
ÅÚÃÏ¡ÖÆüΩ»Ôµ×»üÄ®¸ÞÃúÌÜ¡¡NO¡¼1¡×


| ½êºßÃÏ | ²Á³Ê | ||
|---|---|---|---|
| ÆüΩ»Ôµ×»üÄ®¸ÞÃúÌÜ¡¡NO¡¼1 | 780Ëü±ß | ||
| ¸òÄÌ | JRÂç¤ß¤«±Ø¤«¤é¼Ö¤ÇÌó£±£°Ê¬ | ||
| ¾®³Ø¹» | µ×»ü¾®³Ø¹» | Ãæ³Ø¹» | µ×»üÃæ³Ø¹» |
| ÅÔ·×¶è²è | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃϰè | ¹©¶ÈÃϰè |
| ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60% | ÍÆÀÑΨ | 200% |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 232Ö¡¡¡Ê70.17ÄÚ¡Ë | ·úʪÌÌÀÑ | - |
| ÃÏÌÜ | »¨¼ïÃÏ | ƻϩ | ¸øÆ» |
| ¥¬¥¹ÀßÈ÷ | ¸ÄÊÌ¥×¥í¥Ñ¥ó | ²¼¿åÀßÈ÷ | ¸ø¶¦²¼¿å |
| ¼è°ú·ÁÂÖ | Ãç²ð | ||
| È÷¹Í | ¡ö·úÃÛ¾ò·ï̵¤· ¡ö¥«¥¤¥ó¥º¥Û¡¼¥à¶áÎÙ¡¦Çã¤¤ÊªÊØÍø ¡öʪ·ïÅÐÏ¿£È24ǯ4·î21Æü ¡ö¼¡²ó¹¹¿·H24ǯ5·î20Æü |
||
