¥¸¥å¥ó¡¦¥Û¡¼¥à ¥È¥Ã¥× > ÉÔÆ°»ºÊª·ï¾ðÊó > ÅÚÃÏ¡ÖÆüΩ»Ô¤ß¤«¤Î¸¶Ä®2ÃúÌÜ¡×
ÅÚÃÏ¡ÖÆüΩ»Ô¤ß¤«¤Î¸¶Ä®2ÃúÌÜ¡×
| ½êºßÃÏ | ²Á³Ê | ||
|---|---|---|---|
| ÆüΩ»Ô¤ß¤«¤Î¸¶Ä®2ÃúÌÜ | 550Ëü±ß | ||
| ¸òÄÌ | |||
| ¾®³Ø¹» | ¶âÂô¾®³Ø¹» | Ãæ³Ø¹» | Âæ¸¶Ãæ³Ø¹» |
| ÅÔ·×¶è²è | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃϰè |
| ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 50% | ÍÆÀÑΨ | 100% |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 227.6Ö¡¡¡Ê68.84ÄÚ¡Ë | ·úʪÌÌÀÑ | - |
| ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ƻϩ | ¸øÆ» |
| ¥¬¥¹ÀßÈ÷ | ²¼¿åÀßÈ÷ | ¸ø¶¦²¼¿å | |
| ¼è°ú·ÁÂÖ | Ãç²ð | ||
| È÷¹Í | ¡öʪ·ïÅÐÏ¿£È24ǯ4·î21Æü ¡ö¼¡²ó¹¹¿·Æü£È24ǯ5·î20Æü ¡ö¹âÂæ¤Ç¿å³²¤Î¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¤Ãϰè¤Ç¤¹¡£ |
||
